صفحه نمایش تعاملی 4K سفارشی EIBOARD با هوش مصنوعی








جزئیات محصول
| ویژگیهای بیشتر: پنلهای تخت تعاملی EIBOARD از چندین گزینه پشتیبانی میکنند: 1. برند سفارشی، بوت شدن، بسته بندی 2.OEM/ODM /SKD/CKD ۳. اندازههای موجود: ۵۵" ۶۵" ۷۵: ۸۶" ۹۸" ۱۱۰" ۴. فناوری لمسی: مادون قرمز یا خازنی 5. فرآیند تولید: اتصال هوایی، اتصال صفر، اتصال نوری ۶. سیستم اندروید: اندروید ۱۳.۰/۱۴.۰/۱۵.۰/۱۶.۰ با رم ۴G/۸G/۱۶G/۳۲G و رام ۳۲G/۶۴G/۱۲۸G/۲۵۶/۵۱۲G ۷. سیستم ویندوز: OPS با پردازنده Intel I3/I5/I7، حافظه ۴G/8G/16G/32G و ROM 128G/256G/512G/1T ۸. پایه موبایل، دوربین عکاسی، قلم هوشمند ... | ![]() |
![]() | پنلهای تخت تعاملی سری Z طیف وسیعی از ویژگیها را ارائه میدهند که برای بهبود تجربه آموزش و یادگیری طراحی شدهاند. در اینجا به برخی از ویژگیها اشاره میکنیم: ۱. دقت لمس بالا - تختههای سفید تعاملی با قابلیت اتصال صفر، تجربه لمسی بسیار دقیق و واکنشپذیری را ارائه میدهند. این بدان معناست که کاربران میتوانند به راحتی و با دقت با استفاده از انگشتان یا قلم خود با تخته تعامل داشته باشند. ۲. کاهش اثر اختلاف منظر - با فناوری zero-bonding، فاصله بین حسگر لمسی و پنل LCD به حداقل میرسد و در نتیجه اثر اختلاف منظر کاهش مییابد. این امر انتخاب و دستکاری دقیق اشیاء روی برد را برای کاربران آسانتر میکند. |
پارامترهای فنی
| ابعاد محصول | |||||
| اقلام / شماره مدل | اف سی-۶5LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED | FC-110LED |
| ابعاد بسته بندی | 1570 * 1024 * 200 میلیمتر | 1795 * 1170 * 200 میلیمتر | 2040 * 1315 * 200 میلیمتر | 2322 * 215 * 1495 میلیمتر | 2660 * 1624 * 298 میلی متر |
| ابعاد محصول | ۱۴۸۵.۸۸ * ۹۰۸.۴۳ * ۱۰۳.۷ میلیمتر | ۱۷۰۷.۸ * ۱۰۳۳.۴۱ * ۱۰۳.۷ میلیمتر | ۱۹۵۳.۹ * ۱۱۷۲.۵۱ * ۱۰۳.۷ میلیمتر | ۲۲۱۶.۷۶ * ۹۷.۲ * ۱۳۳۸.۹۷ میلیمتر | 2499 * 1497 * 109.7 میلیمتر |
| نصب دیواری VESA | 500 * 400 میلیمتر | 600 * 400 میلیمتر | 800 * 400 میلیمتر | 1000 * 400 میلیمتر | 1200 * 400 میلی متر |
| وزن (شمال غربی/گودال شمالی) | ۳۲.۱۶/۳۹.۳ کیلوگرم | ۴۴.۲/۵۴.۲ کیلوگرم | ۵۴/۶۷.۸ کیلوگرم | ۹۲ کیلوگرم/۱۱۰ کیلوگرم | ۱۳۰ کیلوگرم / ۱۴۸ کیلوگرم |
| پارامترهای پنل | |||||
| نمایشگر LED | ۶۵ اینچ | ۷۵ اینچ | ۸۶ اینچ | ۹۸ اینچ | ۱۱۰ اینچ |
| نوع صفحه نمایش | دی ال ای دی | ||||
| وضوح تصویر | ۳۸۴۰(ارتفاع)×۲۱۶۰(عمودی) (UHD) | ||||
| رنگ | ۱۰ بیتی ۱.۰۷ بایت | ||||
| اندازه فعال | ۱۴۲۸.۴۸ * ۸۰۳.۵۲ میلیمتر | 1649.66 * 927.93 میلیمتر | ۱۸۹۵.۰۴ * ۱۰۶۵.۹۶ میلیمتر | ۲۱۵۸.۸۵ * ۱۲۱۴.۳۵ | ۲۴۳۶.۴۸ * ۱۳۷۰.۵۲ میلیمتر |
| پیکسل گام (ارتفاع * عرض) | ۰.۳۷۲ * ۰.۳۷۲ | ۰.۴۲۹۶ * ۰.۴۲۹۶ | ۰.۴۸۷۵ * ۰.۱۶۲۵ | ۰.۵۶۲۲×۰.۵۶۲۲ | ۰.۶۳۴۵×۰.۶۳۴۵ |
| روشنایی | ۴۵۰ کاندلا بر متر مربع | ||||
| کنتراست | ۵۰۰۰:۱ | ||||
| زاویه دید | ۱۷۸ درجه | ||||
| محافظت از صفحه نمایش | شیشه ضد انفجار سکوریت | ||||
| ساختار پنل | پیوند بدون شکاف | ||||
| ارتفاع نمایش | ≤2 میلیمتر | ||||
| یکنواختی | >72% | ||||
| زمان پاسخ | 6 میلیثانیه | ||||
| طول عمر نور پس زمینه | >100000 ساعت | ||||
| عملکرد الکتریکی | |||||
| حداکثر قدرت | ≤250 وات | ≤300 وات | ≤400 وات | ≤450 وات | ≤450 وات |
| قدرت آماده به کار | ≤0.5 وات | ||||
| ولتاژ | ۱۱۰-۲۴۰ ولت (AC) ۵۰/۶۰ هرتز | ||||
| سیستم اندروید | |||||
| سیستم اندروید داخلی | اندروید ۱۳.۰ (قابل ارتقا به ۱۵.۰)، با قابلیتهای EDLA و هوش مصنوعی | ||||
| نسخه تراشههای اندروید | RK3588 | ||||
| پردازنده | ARM Cortex-A76*4+A55*4، هشت هستهای، ۲.۴ گیگاهرتز | ||||
| پردازنده گرافیکی | مالی-G610 MC4 | ||||
| ان پی یو | واحد پردازش عصبی (NPU) سه هستهای (6 TOPS) برای عملکردهای هوش مصنوعی | ||||
| ذخیرهسازی | رم ۸ گیگابایت؛ حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت | ||||
| شبکه | LAN/WIFI 2.4G+5G، WIFI6، BT 5.2 | ||||
| فناوری لمسی | |||||
| فناوری لمسی | لمس مادون قرمز؛ درایو آزاد HIB | ||||
| نقاط تماس | ۳۲ امتیاز برای اندروید، ۴۰ امتیاز برای ویندوز | ||||
| موارد لمسی | خودکار، انگشت، هر شیء مات | ||||
| سرعت پاسخ | >95% ±1 میلیمتر، لبه ±2 میلیمتر | ||||
| سرعت پاسخ | ≤ 6 میلیثانیه | ||||
| وضوح لمسی | ۳۲۷۶۸*۳۲۷۶۸ | ||||
| سیستم عامل | پشتیبانی از ویندوز، اندروید، مک او اس، لینوکس | ||||
| بلندگوها | |||||
| قدرت | ساب ووفر 20 وات * 2 / 8 اهم + 25 وات | ||||
| پورتهای ورودی/خروجی عقب | |||||
| ورودی HDMI | 2 عدد | ||||
| خروجی HDMI | 1 عدد | ||||
| یواسبی ۳.۰ | ۳ عدد | ||||
| یو اس بی لمسی | 2 عدد | ||||
| RS232 | 1 عدد | ||||
| میکروفون | 1 عدد | ||||
| اسلات کارت TF | 1 عدد | ||||
| ورودی داده (DP-in) | 1 عدد | ||||
| نوع C | 2 عدد | ||||
| هدفون | 1 عدد | ||||
| ورودی شبکه (RJ45) | 1 عدد | ||||
| خروجی LAN (RJ45) | 1 عدد | ||||
| SPDIF | 1 عدد | ||||
| اسلات OPS | 1 عدد | ||||
| پورتهای جلو | |||||
| یواسبی ۳.۰ | ۳ عدد | ||||
| ورودی HDMI | 1 عدد | ||||
| یو اس بی لمسی | 1 عدد | ||||
| نوع--C | 1 عدد | ||||
| خواننده NFC | 1 عدد | ||||
| محیط کار | |||||
| دمای کار | 0℃~40℃ | ||||
| دمای نگهداری | -20℃~60℃ | ||||
| رطوبت کاری | ۱۰٪ -۹۵٪ غیر متراکم | ||||
| دوربین داخلی | |||||
| دوربین | ۴۸ مگاپیکسل، وضوح ۴K، سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، فوکوس ثابت | ||||
| میکروفون | آرایه ۸ میکروفونی، شعاع ۸ تا ۱۰ متر | ||||
| عملکرد پشتیبانی شده | فوکوس ثابت؛ حذف اکوی صوتی؛ کنترل خودکار بهره؛ کنترل فعال نویز؛ قاببندی خودکار هوش مصنوعی/ ردیابی خودکار صدا | ||||
| لوازم جانبی | |||||
| لوازم جانبی | پایه دیواری VESA؛ 2 قلم مغناطیسی ضد باکتری؛ کنترل از راه دور با باتریهای AAA | ||||
| کابلها | HDMI 15 متر، USB-C 1.8 متر، USB Touch 3 متر + کابل افزایش طول 10 متر، کابل برق 3 متر | ||||
عملیات ویندوز اختیاری
| پیکربندیهای رایانه شخصی Windows OPS (اختیاری) | |||||
| نوع عملیات | OPS-C؛ 80 پین؛ 195 * 180 * 42 میلیمتر | ||||
| پردازنده | پردازندههای اینتل Core I7-13th (I3/I5/I7 با نسل چهارم-سیزدهم به عنوان گزینه) | ||||
| گرافیک | گرافیک اچدی یکپارچه | ||||
| حافظه | ۱۶ گیگابایت رم DDR4 (۴ گیگابایت/۸ گیگابایت/۱۶ گیگابایت/۳۲ گیگابایت به عنوان گزینه) | ||||
| ذخیرهسازی | ۲۵۶ گیگابایت SSD (۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت/۱ ترابایت گیگابایت به عنوان گزینه) | ||||
| سیستم ویندوز | ویندوز ۱۱ پرو را از قبل نصب کنید | ||||
| پورتهای ورودی/خروجی | خروجی HDMI، USB 2.0، USB 3.0، DP، Type-C | ||||






